
- 420 g
- Fremstilt av 60 g frukt pr. 100 g
- Varenr. LS-SY-BOYS-420G
68 kr
Prisen er inkludert mva. Frakt beregnes i kassen.
På lager – sendes innen 2–4 virkedager
Trygg betaling
- Fri frakt til hentested på ordre over 1 200 kr
- 14 dagers angrerett på uåpnede varer
Beskrivelse
Boysenbærsyltetøyet er laget av 60 % boysenbær. Boysenbær er en krysning mellom bjørnebær og bringebær, og smaken ligger et sted midt imellom: bringebærets friskhet med bjørnebærets fylde bak. Fargen er mørk rød, og den sterke, søte smaken gjør dette til et syltetøy som kler desserter bedre enn det kler den daglige brødskiva.
Slik bruker du det
- Over vaniljeis, med litt av lagen som renner ned langs kulene.
- I dessertglass med kremfløte og knuste kjeks, lagvis.
- På ostekake eller pannacotta som en rød topping laget på sekundet.
- Som fyll i formkake, sukkerbrød eller rullekake.
- På nystekte vafler og sveler når det skal være litt ekstra søtt.
Vi koker syltetøyet i små porsjoner på Vøyenenga i Bærum, med det samme håndverket som har vært brukt her siden 1940-tallet. Kort vei fra gryte til butikkhylle betyr at glasset du åpner ikke har stått lenge og ventet. Nettovekt 420 g.
Ingredienser
Boysenbær, sukker, vann, fortykningsmiddel (karragenan), surhetsregulerende middel (sitronsyre), konserveringsmiddel (natriumbenzoat og kaliumsorbat). Fremstilt av 60 g frukt pr. 100 g.
Næringsinnhold
| 0 | { |
|---|---|
| 1 | " |
| 2 | f |
| 3 | e |
| 4 | t |
| 5 | t |
| 6 | " |
| 7 | : |
| 8 | " |
| 9 | 0 |
| 10 | , |
| 11 | 3 |
| 13 | g |
| 14 | " |
| 15 | , |
| 16 | " |
| 17 | s |
| 18 | a |
| 19 | l |
| 20 | t |
| 21 | " |
| 22 | : |
| 23 | " |
| 24 | 0 |
| 26 | g |
| 27 | " |
| 28 | , |
| 29 | " |
| 30 | e |
| 31 | n |
| 32 | e |
| 33 | r |
| 34 | g |
| 35 | i |
| 36 | " |
| 37 | : |
| 38 | " |
| 39 | 5 |
| 40 | 9 |
| 41 | 0 |
| 43 | / |
| 45 | 1 |
| 46 | 3 |
| 47 | 9 |
| 48 | " |
| 49 | , |
| 50 | " |
| 51 | p |
| 52 | r |
| 53 | o |
| 54 | t |
| 55 | e |
| 56 | i |
| 57 | n |
| 58 | " |
| 59 | : |
| 60 | " |
| 61 | 0 |
| 62 | , |
| 63 | 8 |
| 64 | 3 |
| 66 | g |
| 67 | " |
| 68 | , |
| 69 | " |
| 70 | k |
| 71 | a |
| 72 | r |
| 73 | b |
| 74 | o |
| 75 | h |
| 76 | y |
| 77 | d |
| 78 | r |
| 79 | a |
| 80 | t |
| 81 | " |
| 82 | : |
| 83 | " |
| 84 | 3 |
| 85 | 1 |
| 87 | g |
| 88 | " |
| 89 | , |
| 90 | " |
| 91 | m |
| 92 | e |
| 93 | t |
| 94 | t |
| 95 | e |
| 96 | t |
| 97 | _ |
| 98 | f |
| 99 | e |
| 100 | t |
| 101 | t |
| 102 | " |
| 103 | : |
| 104 | " |
| 105 | 0 |
| 107 | g |
| 108 | " |
| 109 | , |
| 110 | " |
| 111 | s |
| 112 | u |
| 113 | k |
| 114 | k |
| 115 | e |
| 116 | r |
| 117 | a |
| 118 | r |
| 119 | t |
| 120 | e |
| 121 | r |
| 122 | " |
| 123 | : |
| 124 | " |
| 125 | 3 |
| 126 | 1 |
| 128 | g |
| 129 | " |
| 130 | } |
Frakt og retur
Vi pakker og sender ordren innen 2–4 virkedager. Pakken leveres med PostNord til hentested eller hjem på døra, og du får sporingsnummer på e-post så snart den er på vei.
Frakten er gratis når du handler for mer enn 1 200 kr. Under det beregnes frakten i kassen ut fra vekt og leveringsmåte.
Du har 14 dagers angrerett på uåpnede varer. Er noe knust eller feil i sendingen, ordner vi det – ta kontakt, så sender vi nytt. Les mer om frakt og retur.
Anmeldelser
Boysenbær Syltetøy har ingen anmeldelser ennå. Bli den første som forteller hva du synes.







